Yamaha Serial chứa ký tự J,U,YT...
| Số thứ tự | Hãng | Năm sản xuất | Số Sê-ri | Nơi đặt nhà máy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 1999 | J1600001 | Jakarta, Indonesia |
| 2 | Yamaha | 2000 | J1700559 | Jakarta, Indonesia |
| 3 | Yamaha | 2001 | J1802250 | Jakarta, Indonesia |
| 4 | Yamaha | 2002 | J1904634 | Jakarta, Indonesia |
| 5 | Yamaha | 2003 | J2008354 | Jakarta, Indonesia |
| 6 | Yamaha | 2004 | J2109546 | Jakarta, Indonesia |
| 7 | Yamaha | 2005 | J2212096 | Jakarta, Indonesia |
| 8 | Yamaha | 2006 | J2317402 | Jakarta, Indonesia |
| 9 | Yamaha | 2007 | J2422310 | Jakarta, Indonesia |
| 10 | Yamaha | 2008 | J2526623 | Jakarta, Indonesia |
| 11 | Yamaha | 2009 | J2631503 | Jakarta, Indonesia |
| 12 | Yamaha | 2010 | J2733874 | Jakarta, Indonesia |
| 13 | Yamaha | 2011 | J2837851 | Jakarta, Indonesia |
| 14 | Yamaha | 2012 | J2942840 | Jakarta, Indonesia |
| 15 | Yamaha | 1974 | U101000 | Michigan, USA |
| 16 | Yamaha | 1975 | U102000 | Michigan, USA |
| 17 | Yamaha | 1976 | U107000 | Michigan, USA |
| 18 | Yamaha | 1977 | U110000 | Michigan, USA |
| 19 | Yamaha | 1978 | U117000 | Michigan, USA |
| 20 | Yamaha | 1979 | U124000 | Michigan, USA |
| 21 | Yamaha | 1980 | U132000 | Michigan, USA |
| 22 | Yamaha | 1981 | U141000 | Michigan, USA |
| 23 | Yamaha | 1982 | U150000 | Michigan, USA |
| 24 | Yamaha | 1983 | U160000 | Michigan, USA |
| 25 | Yamaha | 1984 | U167000 | Michigan, USA |
| 26 | Yamaha | 1985 | U174000 | Michigan, USA |
| 27 | Yamaha | 1986 | U186000 | Michigan, USA |
| 28 | Yamaha | 2004 | YT277800 | Taoyuan, Taiwan |
| 29 | Yamaha | 2005 | YT281000 | Taoyuan, Taiwan |
| 30 | Yamaha | 2006 | YT285000 | Taoyuan, Taiwan |
| 31 | Yamaha | 2004 | H0004000 | Hangzhou, China |
| 32 | Yamaha | 2005 | H0004900 | Hangzhou, China |
| 33 | Yamaha | 2006 | H0010900 | Hangzhou, China |
| 34 | Yamaha | 2007 | H0020700 | Hangzhou, China |
| 35 | Yamaha | 2008 | H0039900 | Hangzhou, China |
| 36 | Yamaha | 2009 | H0071498 | Hangzhou, China |
| 37 | Yamaha | 2010 | H0105429 | Hangzhou, China |
| Số thứ tự | Hãng | Năm sản xuất | Số Sê-ri | Nơi đặt nhà máy |
Kawai Serial chứa ký tự A,F...
| Số thứ tự | Hãng | Năm sản xuất | Số Sê-ri | Nơi đặt nhà máy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawai | 1988 | A6904 | U.S. Production |
| 2 | Kawai | 1989 | A7500 | U.S. Production |
| 3 | Kawai | 1990 | A10200 | U.S. Production |
| 4 | Kawai | 1991 | A21300 | U.S. Production |
| 5 | Kawai | 1992 | A30515 | U.S. Production |
| 6 | Kawai | 1993 | A39267 | U.S. Production |
| 7 | Kawai | 1994 | A49071 | U.S. Production |
| 8 | Kawai | 1995 | A56689 | U.S. Production |
| 9 | Kawai | 1996 | A64000 | U.S. Production |
| 10 | Kawai | 1997 | A74000 | U.S. Production |
| 11 | Kawai | 1998 | A81000 | U.S. Production |
| 12 | Kawai | 1999 | A90000 | U.S. Production |
| 13 | Kawai | 2000 | A96000 | U.S. Production |
| 14 | Kawai | 2001 | A100000 | U.S. Production |
| 15 | Kawai | 2002 | A104000 | U.S. Production |
| 16 | Kawai | 2003 | A111000 | U.S. Production |
| 17 | Kawai | 2004 | A115300 | U.S. Production |
| 18 | Kawai | 2003 | F000200 | Indonesia Production |
| 19 | Kawai | 2004 | F002200 | Indonesia Production |
| 20 | Kawai | 2005 | F004700 | Indonesia Production |
| 21 | Kawai | 2006 | F010600 | Indonesia Production |
| 22 | Kawai | 2007 | F018700 | Indonesia Production |
| 23 | Kawai | 2008 | F030500 | Indonesia Production |
| 24 | Kawai | 2009 | F040085 | Indonesia Production |
| 25 | Kawai | 2010 | F049000 | Indonesia Production |
| 26 | Kawai | 2011 | F057700 | Indonesia Production |
| 27 | Kawai | 2012 | F067900 | Indonesia Production |
| 28 | Kawai | 2013 | F080000 | Indonesia Production |
| 29 | Kawai | 2014 | F092000 | Indonesia Production |
| 30 | Kawai | 2015 | F102000 | Indonesia Production |
| 31 | Kawai | 2006 | 32000 | KX Models (Canada) |
| 32 | Kawai | 2007 | 34000 | KX Models (Canada) |
| 33 | Kawai | 2008 | 36800 | KX Models (Canada) |
| 34 | Kawai | 2009 | 37900 | KX Models (Canada) |
| 35 | Kawai | 2010 | 38900 | KX Models (Canada) |
| 36 | Kawai | 2011 | 40000 | KX Models (Canada) |
| 37 | Kawai | 2012 | 41000 | KX Models (Canada) |
| 38 | Kawai | 2013 | 42000 | KX Models (Canada) |
| Số thứ tự | Hãng | Năm sản xuất | Số Sê-ri | Nơi đặt nhà máy |
Steinway & Sons Serial
| Số thứ tự | Hãng | Năm sản xuất | Số Sê-ri | Nơi đặt nhà máy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinway & Sons | 1000 | 1856 | Steinway & Sons |
| 2 | Steinway & Sons | 2000 | 1858 | Steinway & Sons |
| 3 | Steinway & Sons | 3000 | 1860 | Steinway & Sons |
| 4 | Steinway & Sons | 5000 | 1861 | Steinway & Sons |
| 5 | Steinway & Sons | 7000 | 1863 | Steinway & Sons |
| 6 | Steinway & Sons | 9000 | 1864 | Steinway & Sons |
| 7 | Steinway & Sons | 11000 | 1865 | Steinway & Sons |
| 8 | Steinway & Sons | 13000 | 1866 | Steinway & Sons |
| 9 | Steinway & Sons | 15000 | 1867 | Steinway & Sons |
| 10 | Steinway & Sons | 17000 | 1868 | Steinway & Sons |
| 11 | Steinway & Sons | 19000 | 1869 | Steinway & Sons |
| 12 | Steinway & Sons | 21000 | 1870 | Steinway & Sons |
| 13 | Steinway & Sons | 23000 | 1871 | Steinway & Sons |
| 14 | Steinway & Sons | 25000 | 1872 | Steinway & Sons |
| 15 | Steinway & Sons | 27000 | 1873 | Steinway & Sons |
| 16 | Steinway & Sons | 29000 | 1874 | Steinway & Sons |
| 17 | Steinway & Sons | 31000 | 1875 | Steinway & Sons |
| 18 | Steinway & Sons | 33000 | 1876 | Steinway & Sons |
| 19 | Steinway & Sons | 35000 | 1877 | Steinway & Sons |
| 20 | Steinway & Sons | 40000 | 1878 | Steinway & Sons |
| 21 | Steinway & Sons | 45000 | 1881 | Steinway & Sons |
| 22 | Steinway & Sons | 50000 | 1883 | Steinway & Sons |
| 23 | Steinway & Sons | 55000 | 1886 | Steinway & Sons |
| 24 | Steinway & Sons | 60000 | 1887 | Steinway & Sons |
| 25 | Steinway & Sons | 65000 | 1889 | Steinway & Sons |
| 26 | Steinway & Sons | 70000 | 1891 | Steinway & Sons |
| 27 | Steinway & Sons | 75000 | 1893 | Steinway & Sons |
| 28 | Steinway & Sons | 80000 | 1894 | Steinway & Sons |
| 29 | Steinway & Sons | 85000 | 1896 | Steinway & Sons |
| 30 | Steinway & Sons | 90000 | 1898 | Steinway & Sons |
| 31 | Steinway & Sons | 95000 | 1900 | Steinway & Sons |
| 32 | Steinway & Sons | 100000 | 1901 | Steinway & Sons |
| 33 | Steinway & Sons | 105000 | 1902 | Steinway & Sons |
| 34 | Steinway & Sons | 110000 | 1904 | Steinway & Sons |
| 35 | Steinway & Sons | 115000 | 1905 | Steinway & Sons |
| 36 | Steinway & Sons | 120000 | 1906 | Steinway & Sons |
| 37 | Steinway & Sons | 125000 | 1907 | Steinway & Sons |
| 38 | Steinway & Sons | 130000 | 1908 | Steinway & Sons |
| 39 | Steinway & Sons | 135000 | 1909 | Steinway & Sons |
| 40 | Steinway & Sons | 140000 | 1910 | Steinway & Sons |
| 41 | Steinway & Sons | 150000 | 1911 | Steinway & Sons |
| 42 | Steinway & Sons | 155000 | 1912 | Steinway & Sons |
| 43 | Steinway & Sons | 160000 | 1913 | Steinway & Sons |
| 44 | Steinway & Sons | 165000 | 1914 | Steinway & Sons |
| 45 | Steinway & Sons | 170000 | 1915 | Steinway & Sons |
| 46 | Steinway & Sons | 175000 | 1916 | Steinway & Sons |
| 47 | Steinway & Sons | 185000 | 1917 | Steinway & Sons |
| 48 | Steinway & Sons | 190000 | 1918 | Steinway & Sons |
| 49 | Steinway & Sons | 195000 | 1919 | Steinway & Sons |
| 50 | Steinway & Sons | 200000 | 1920 | Steinway & Sons |
| 51 | Steinway & Sons | 205000 | 1921 | Steinway & Sons |
| 52 | Steinway & Sons | 210000 | 1922 | Steinway & Sons |
| 53 | Steinway & Sons | 220000 | 1923 | Steinway & Sons |
| 54 | Steinway & Sons | 225000 | 1924 | Steinway & Sons |
| 55 | Steinway & Sons | 235000 | 1925 | Steinway & Sons |
| 56 | Steinway & Sons | 240000 | 1926 | Steinway & Sons |
| 57 | Steinway & Sons | 255000 | 1927 | Steinway & Sons |
| 58 | Steinway & Sons | 260000 | 1928 | Steinway & Sons |
| 59 | Steinway & Sons | 265000 | 1929 | Steinway & Sons |
| 60 | Steinway & Sons | 270000 | 1930 | Steinway & Sons |
| 61 | Steinway & Sons | 271000 | 1931 | Steinway & Sons |
| 62 | Steinway & Sons | 274000 | 1932 | Steinway & Sons |
| 63 | Steinway & Sons | 276000 | 1933 | Steinway & Sons |
| 64 | Steinway & Sons | 278000 | 1934 | Steinway & Sons |
| 65 | Steinway & Sons | 279000 | 1935 | Steinway & Sons |
| 66 | Steinway & Sons | 284000 | 1936 | Steinway & Sons |
| 67 | Steinway & Sons | 289000 | 1937 | Steinway & Sons |
| 68 | Steinway & Sons | 290000 | 1938 | Steinway & Sons |
| 69 | Steinway & Sons | 294000 | 1939 | Steinway & Sons |
| 70 | Steinway & Sons | 300000 | 1940 | Steinway & Sons |
| 71 | Steinway & Sons | 305000 | 1941 | Steinway & Sons |
| 72 | Steinway & Sons | 310000 | 1942 | Steinway & Sons |
| 73 | Steinway & Sons | 314000 | 1943 | Steinway & Sons |
| 74 | Steinway & Sons | 316000 | 1944 | Steinway & Sons |
| 75 | Steinway & Sons | 317000 | 1945 | Steinway & Sons |
| 76 | Steinway & Sons | 319000 | 1946 | Steinway & Sons |
| 77 | Steinway & Sons | 322000 | 1947 | Steinway & Sons |
| 78 | Steinway & Sons | 324000 | 1948 | Steinway & Sons |
| 79 | Steinway & Sons | 328000 | 1949 | Steinway & Sons |
| 80 | Steinway & Sons | 331000 | 1950 | Steinway & Sons |
| 81 | Steinway & Sons | 334000 | 1951 | Steinway & Sons |
| 82 | Steinway & Sons | 337000 | 1952 | Steinway & Sons |
| 83 | Steinway & Sons | 340000 | 1953 | Steinway & Sons |
| 84 | Steinway & Sons | 343000 | 1954 | Steinway & Sons |
| 85 | Steinway & Sons | 346500 | 1955 | Steinway & Sons |
| 86 | Steinway & Sons | 350000 | 1956 | Steinway & Sons |
| 87 | Steinway & Sons | 355000 | 1957 | Steinway & Sons |
| 88 | Steinway & Sons | 358000 | 1958 | Steinway & Sons |
| 89 | Steinway & Sons | 362000 | 1959 | Steinway & Sons |
| 90 | Steinway & Sons | 366000 | 1960 | Steinway & Sons |
| 91 | Steinway & Sons | 370000 | 1961 | Steinway & Sons |
| 92 | Steinway & Sons | 375000 | 1962 | Steinway & Sons |
| 93 | Steinway & Sons | 380000 | 1963 | Steinway & Sons |
| 94 | Steinway & Sons | 385000 | 1964 | Steinway & Sons |
| 95 | Steinway & Sons | 390000 | 1965 | Steinway & Sons |
| 96 | Steinway & Sons | 395000 | 1966 | Steinway & Sons |
| 97 | Steinway & Sons | 400000 | 1967 | Steinway & Sons |
| 98 | Steinway & Sons | 405000 | 1968 | Steinway & Sons |
| 99 | Steinway & Sons | 412000 | 1969 | Steinway & Sons |
| 100 | Steinway & Sons | 418000 | 1970 | Steinway & Sons |
| 101 | Steinway & Sons | 423000 | 1971 | Steinway & Sons |
| 102 | Steinway & Sons | 426000 | 1972 | Steinway & Sons |
| 103 | Steinway & Sons | 431000 | 1973 | Steinway & Sons |
| 104 | Steinway & Sons | 436000 | 1974 | Steinway & Sons |
| 105 | Steinway & Sons | 439000 | 1975 | Steinway & Sons |
| 106 | Steinway & Sons | 445000 | 1976 | Steinway & Sons |
| 107 | Steinway & Sons | 450000 | 1977 | Steinway & Sons |
| 108 | Steinway & Sons | 455300 | 1978 | Steinway & Sons |
| 109 | Steinway & Sons | 463000 | 1979 | Steinway & Sons |
| 110 | Steinway & Sons | 468500 | 1980 | Steinway & Sons |
| 111 | Steinway & Sons | 473500 | 1981 | Steinway & Sons |
| 112 | Steinway & Sons | 478500 | 1982 | Steinway & Sons |
| 113 | Steinway & Sons | 483000 | 1983 | Steinway & Sons |
| 114 | Steinway & Sons | 488000 | 1984 | Steinway & Sons |
| 115 | Steinway & Sons | 493000 | 1985 | Steinway & Sons |
| 116 | Steinway & Sons | 498000 | 1986 | Steinway & Sons |
| 117 | Steinway & Sons | 503000 | 1987 | Steinway & Sons |
| 118 | Steinway & Sons | 507700 | 1988 | Steinway & Sons |
| 119 | Steinway & Sons | 512600 | 1989 | Steinway & Sons |
| 120 | Steinway & Sons | 516700 | 1990 | Steinway & Sons |
| 121 | Steinway & Sons | 521000 | 1991 | Steinway & Sons |
| 122 | Steinway & Sons | 523500 | 1992 | Steinway & Sons |
| 123 | Steinway & Sons | 527000 | 1993 | Steinway & Sons |
| 124 | Steinway & Sons | 530000 | 1994 | Steinway & Sons |
| 125 | Steinway & Sons | 533500 | 1995 | Steinway & Sons |
| 126 | Steinway & Sons | 537200 | 1996 | Steinway & Sons |
| 127 | Steinway & Sons | 540700 | 1997 | Steinway & Sons |
| 128 | Steinway & Sons | 545600 | 1998 | Steinway & Sons |
| 129 | Steinway & Sons | 549600 | 1999 | Steinway & Sons |
| 130 | Steinway & Sons | 554000 | 2000 | Steinway & Sons |
| 131 | Steinway & Sons | 558000 | 2001 | Steinway & Sons |
| 132 | Steinway & Sons | 562500 | 2002 | Steinway & Sons |
| 133 | Steinway & Sons | 567000 | 2003 | Steinway & Sons |
| 134 | Steinway & Sons | 571000 | 2004 | Steinway & Sons |
| 135 | Steinway & Sons | 574500 | 2005 | Steinway & Sons |
| 136 | Steinway & Sons | 578500 | 2006 | Steinway & Sons |
| 137 | Steinway & Sons | 582500 | 2007 | Steinway & Sons |
| 138 | Steinway & Sons | 584600 | 2008 | Steinway & Sons |
| 139 | Steinway & Sons | 587500 | 2009 | Steinway & Sons |
| 140 | Steinway & Sons | 589500 | 2010 | Steinway & Sons |
| Số thứ tự | Hãng | Năm sản xuất | Số Sê-ri | Nơi đặt nhà máy |






Miền Nam: 595 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCM